熱門(mén)產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 電話(huà) : 0510-8375 0615
- 手機 : 135 0617 8852
- 聯(lián)系人 : 杜先生
- 郵箱 : [email protected]
- 網(wǎng)址 : l58.net.cn
- 地址 : 無(wú)錫市惠山區西漳工業(yè)園西漳路30號
設備清單
設備清單
時(shí)間 :2022-10-11 瀏覽量 : 367
設備名稱(chēng) | 型號 | 數量 | 產(chǎn)地/品牌 | 加工產(chǎn)品范圍 |
6軸5聯(lián)動(dòng)落地鏜銑加工中心 | UniForce 6 | 1 | 德國SHW | 5000*3100 |
五面加工中心 | Regent1500 | 1 | 意大利曼德利 | 2800×1500×1500 |
單立柱立式車(chē)銑復合加工中心 | TSS-30/55C | 1 | 日本東芝 | φ5500×2600 |
龍門(mén)五面體 | MPC-EⅡ 2650 | 1 | 日本東芝 | 5500×3400×1750 |
臥式加工中心 | FH1250SX | 1 | 日本豐田 | 2400×1800×1850 |
臥式加工中心 | FA1050S | 1 | 日本豐田 | 1600×1400×1150 |
臥式加工中心 | KURAKI/KH-80 | 1 | 日本 | 1100×800×750 |
臥式加工中心 | KBN135 | 2 | 韓國起亞 | 3000×2000×1600 |
臥式加工中心 | KH63G | 1 | 韓國起亞 | 950×825×760 |
臥式加工中心 | KH80G | 1 | 韓國起亞 | 1250×1000×850 |
立式加工中心 | KAFO/VMC1500 | 1 | 臺灣 | 1500×800×700 |
立式加工中心 | VMC1680 | 1 | 臺灣 | 1680×865×800 |
立式加工中心 | KAFO/VMC2185 | 4 | 臺灣 | 2185×1000×700 |
立式加工中心 | KAFO/KFV40 | 1 | 臺灣 | 1100×560×600 |
龍門(mén)加工中心 | KMC-4000V | 1 | 臺灣 | 4000×2800×1000 |
數控立車(chē) | YV-1600A | 1 | 臺灣油機 | 2000×1500 |
數控立車(chē) | VTL2500ATC+C-2R | 1 | 臺灣油機 | 3000×2000 |
數控龍門(mén)銑 | X2800D | 1 | 無(wú)錫 | 2800×3000×1200 |
龍門(mén)銑 | X2012C | 1 | 北京 | 4000×1600 |
龍門(mén)銑 | X2010C | 1 | 北京 | 3000×1400 |
單臂刨 | B1016A/1 | 1 | 滕州 | 6000×2000 |
龍門(mén)刨 | B1016A | 2 | 濟南 | 4000×1600 |
臥式鏜床 | TX6113A/1 | 1 | 昆明 | 1400×1500 |
搖臂鉆床 | Z3050 | 2 | 中捷 | 1600 |
刀具預調儀 | PWB | 1 | 德國 | |
三坐標測量 | 30*12*10 | 1 | 青島??怂箍?/td> | 3000*1500*1000 |
三坐標測量 | 55*30*20 | 1 | 意大利??怂箍?/td> | 5500*3000*2000 |
上一篇: 沒(méi)有了!
下一篇: 沒(méi)有了!
相關(guān)新聞
- 鋼板加工工序哪些很有必要及切割的分類(lèi) 2022-10-11
- 厚切割鋼板有什么預防措施 2022-10-11
- 數控立車(chē)加工使如何計算加工面積 2022-10-11
- 在數控立車(chē)加工中對于軸承精度的要求有··· 2022-10-11
- 大型數控立車(chē)加工要注意哪些要素 2022-10-11
- 大型數控立車(chē)加工需要考慮的管理因素有··· 2022-10-11
- 大型數控立車(chē)加工都有哪些原則 2022-10-11
- 大型數控立車(chē)加工怎樣提高加工效率 2022-10-11
- 新型的數控立車(chē)加工設備如何設計 2022-10-11
- 大型數控立車(chē)加工使用不同材質(zhì)有不同的··· 2022-10-11